測量介質(zhì) | 各種氣體(乙炔氣除外) |
管徑范圍 | DN15~2000 |
流速范圍 | 0.1Nm/s~100Nm/s(標況條件20℃,101.33KPa) |
準確度 | ±1% |
介質(zhì)溫度 | 常溫:-20~+100℃ 高溫:-20~+350℃ |
工作壓力 | 4.0MPa |
供電電源 | 一體式轉(zhuǎn)換器AC220V或DC24V1A 分體式轉(zhuǎn)換器:AC220V |
響應速度 | 1秒 |
輸出信號 | 4~20mA RS~485 |
測量顯示 | 質(zhì)量流量、標況體積流量、累計流量、北京時間、累計運行時間。 |
傳感器防護等級 | IP68 |
轉(zhuǎn)換器防護等級 | 一體式:IP67 分體壁掛式:IP65 分體盤裝式:IP52 |
防爆等級 | EXd II CT4 |
報 警 | 1-2路繼電器結(jié)點:5A/AC220V、5A/DC30V自設定 |
傳感器材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti、哈氏合金、鈦、316L、鋁、304不銹鋼 |
探桿材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti、316L、304不銹鋼 |
HYRSL |
氣體流量傳感器 |
|||||||
公程通徑 |
-XX |
100表示DN100 |
||||||
安裝形式 |
G |
管道式 |
||||||
C |
插入式 |
1 |
螺紋連接 |
|||||
2 |
法蘭連接 |
|||||||
公稱壓力 |
A |
0~0.6MPA |
||||||
B |
0~1.0MPA |
|||||||
C |
0~1.6MPA |
|||||||
D |
0~2.5MPA |
|||||||
E |
0~4.0MPA |
|||||||
F |
0~6.4MPA |
|||||||
G |
0~10MPA |
|||||||
H |
0~16MPA |
|||||||
工藝條件 |
0 |
普通 |
||||||
1 |
防腐 |
|||||||
2 |
防爆 |
|||||||
3 |
高溫 |
|||||||
輸入信號 |
A |
無輸出 |
||||||
B |
4~20MA |
|||||||
C |
RS485 MODBUS |
|||||||
供電電源 |
1 |
220V AC |
||||||
2 |
24V DC |