執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
渦街流量計(JJG1029-2007) |
儀表口徑(mm) |
15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 |
公稱壓力(Mpa) |
1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa(其他可訂制) |
精度等級 |
液體:±1% |
量程比 |
1:10;1:15;1:20 |
傳感器材質(zhì) |
304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
使用條件 |
介質(zhì)溫度:-40℃~+250℃、-40℃~+320℃ |
信號輸出功能 |
脈沖信號、4~20mA信號 |
通訊輸出功能 |
RS485通訊輸出、HART協(xié)議等 |
工作電源 |
|
信號線接口 |
基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級 |
ExiaIICT5或ExdIIBT6 |
防護(hù)等級 |
IP65或更高(可訂制) |
儀表口徑 (mm) |
液體測量范圍 (m3/h) |
氣體測量范圍 (m3/h) |
連接方式 |
耐壓等級 (Mpa) |
DN15 | 1.2-6.2 | 5-25 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN20 | 1.5-10 | 8-50 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN25 | 1.6-16 | 10-70 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN32 | 1.9-19 | 15-150 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN40 | 2.5-26 | 22-220 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN50 | 3.5-38 | 36-320 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN65 | 6.2-65 | 50-480 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN80 | 10-100 | 70-640 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN100 | 15-150 | 130-1100 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN125 | 25-250 | 200-1700 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 1.6/1.6 |
DN150 | 36-380 | 280-2240 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 1.6/1.6 |
DN200 | 62-650 | 580-4960 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 1.6/1.6 |
DN250 | 140-1400 | 970-8000 | 法蘭夾裝/法蘭連接 | 1.6/1.6 |
DN300 | 200-2000 | 1380-11000 | 法蘭夾裝/法蘭連接 |
1.6/1.6 |