HY1151/3051/3351/3851LT | 壓力式液位變送器 | ||||||||
代碼 | 量程范圍 | ||||||||
3 | 0-1.3~7.5KPa | ||||||||
4 | 0-4-40KPa | ||||||||
5 | 0-40~200KPa | ||||||||
6 | 0-0.16KPa~1MPa | ||||||||
代碼 | 輸出 | ||||||||
E | 4-20mA | ||||||||
S | 智能式HART協(xié)議 | ||||||||
代碼 | 公稱直徑尺寸mm | 插入筒長度mm | 高壓側(cè)隔膜片材料 | ||||||
A0 | 3〞80 | 平 | 316LSST | ||||||
A2 | 3〞80 | 50 | 316LSST | ||||||
A4 | 3〞80 | 100 | 316LSST | ||||||
A6 | 3〞80 | 150 | 316LSST | ||||||
B0 | 4〞100 | 平 | 316LSST | ||||||
B2 | 4〞100 | 50 | 316LSST | ||||||
B4 | 4〞100 | 100 | 316LSST | ||||||
B6 | 4〞100 | 150 | 316LSST | ||||||
C0 | 3〞80 | 平 | 哈氏C-276 | ||||||
C2 | 3〞80 | 50 | 哈氏C-276 | ||||||
C4 | 3〞80 | 100 | 哈氏C-276 | ||||||
C6 | 3〞80 | 150 | 哈氏C-276 | ||||||
D0 | 4〞100 | 平 | 哈氏C-276 | ||||||
D2 | 4〞100 | 50 | 哈氏C-276 | ||||||
D4 | 4〞100 | 100 | 哈氏C-276 | ||||||
D6 | 4〞100 | 150 | 哈氏C-276 | ||||||
E0 | 3〞80 | 平 | 鉭 | ||||||
F0 | 4〞100 | 平 | 鉭 | ||||||
代碼 | 安裝法蘭 | ||||||||
A | 3〞150lb | ||||||||
B | 4〞150lb | ||||||||
C | 3〞300lb | ||||||||
D | 4〞300lb | ||||||||
代碼 | 結(jié) 構(gòu) 材 料 | ||||||||
法蘭和接頭 | 排氣/排液閥 | 隔離膜片 | 灌充液體 | ||||||
22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 硅油 | |||||
23 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | ||||||
24 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾 | ||||||
25 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 鉭 | ||||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | ||||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | ||||||
代碼 | 選項(xiàng) | ||||||||
M1 | 0-100%線性指示表 | ||||||||
M3 | 3位半LCD顯示表 | ||||||||
M4 | 智能表顯示 | ||||||||
B1 | 管裝彎支架 | ||||||||
B2 | 板裝彎支架 | ||||||||
B3 | 管裝平支架 | ||||||||
D1 | 側(cè)面泄放閥在壓力室上部 | ||||||||
D2 | 側(cè)面泄放閥在壓力室下部 | ||||||||
不注 | 1/2NPT錐管螺紋接頭 | ||||||||
C2 |
丁字形螺紋接頭M20×1.5,帶后部焊接Ф14 引壓管的球錐連接頭 |
||||||||
d | 隔爆型dⅡBT4 | ||||||||
i |
本安型iaⅡCT6 |