被測(cè)介質(zhì) | 液體;氣體;蒸汽 | |||||
公稱直徑 | 法蘭式15~500mm | 夾裝式15~500mm | 插入式65~5000mm | |||
公稱壓力 | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | |||
介質(zhì)溫度 | -100℃~+350℃ | |||||
精確度 | ±0.2% | ±0.5% | ±1.0% | ±1.0% | ||
范圍度 | 1:5(液體) | 1:10(液體、氣體) | 1:30(液體、氣體) | 1:12(蒸汽) | ||
補(bǔ)償形式 | 溫度補(bǔ)償;壓力補(bǔ)償 | |||||
重復(fù)性 | 0.05%~0.08% | |||||
供電電源 | 機(jī)內(nèi)自備鋰電池(3.6V);外供電源24VDC | |||||
輸出形式 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示;4~20mA,二線制;脈沖0~5V;RS485/RS232;HART | |||||
測(cè)量管材料 | 碳鋼;不銹鋼;亦可按用戶要求協(xié)商提供 | |||||
防爆標(biāo)志 | 隔爆型(ExdⅡCT4) | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP65;IP67 | |||||
法蘭規(guī)格 | 流量計(jì)連接法蘭規(guī)格執(zhí)行GB/T系列標(biāo)準(zhǔn),也可以根據(jù)用戶要求特殊加工。 |
公稱口徑DN(mm) | 流量計(jì)測(cè)量范圍(m3 /h) | 靶徑比范圍 | 最大壓降(kPa) |
15 | 0.1~3 | 0.8~0.5 | 75.53 |
20 | 0.17~5 | 0.8~0.5 | 55.12 |
25 | 0.3~9 | 0.8~0.4 | 34.45 |
32 | 0.5~14 | 0.8~0.3 | 24.12 |
40 | 1.0~24 | 0.8~0.3 | 17.23 |
50 | 1.5~40 | 0.8~0.3 | 6.89 |
65 | 2.5~60 | 0.7~0.35 | 5.51 |
80 | 3.5~90 | 0.7~0.35 | 4.31 |
100 | 5~140 | 0.7~0.3 | 2.76 |
125 | 6~200 | 0.7~0.3 | 2.07 |
150 | 10~300 | 0.6~0.25 | 1.38 |
200 | 18~560 | 0.6~0.25 | 0.89 |
250 | 25~800 | 0.5~0.25 | 0.56 |
300 | 40~1200 | 0.5~0.2 | 0.35 |
350 | 50~1500 | 0.5~0.2 | 0.01 |
400 | 65~2000 | 0.5~0.2 | 0.07 |
450 | 90~2600 | 0.4~0.2 | 0.06 |
500 | 110~3300 | 0.4~0.2 | 0.05 |
550 | 140~4100 | 0.35~0.2 | 0.04 |
600 | 170~5000 | 0.3~0.15 | 0.03 |
700 | 230~6800 | 0.3~0.15 | 0.011 |
800 | 300~9000 | 0.3~0.15 | 0.0083 |
900 | 370~11000 | 0.3~0.15 | 0.0062 |
1000 | 470~14000 | 0.2~0.1 | 0.0055 |
1100 | 560~16000 | 0.2~0.1 | 0.0041 |
1200 | 670~20000 | 0.2~0.1 | 0.0034 |
1300 | 780~23000 | 0.2~0.1 | 0.0028 |
1400 | 900~27000 | 0.2~0.1 | 0.0018 |
1500 | 1050~31000 | 0.2~0.1 | 0.0016 |
1600 | 1200~32500 | 0.2~0.1 | 0.0014 |
1700 | 1350~36500 | 0.2~0.1 | 0.0012 |
1800 | 1510~40800 | 0.2~0.1 | 0.0011 |
1900 | 1680~45500 | 0.2~0.1 | 0.0010 |
2000 | 1850~50000 | 0.2~0.1 | 0.0009 |
2100 | 1980~55800 | 0.2~0.1 | 0.0008 |
型號(hào) |
口徑 |
|
||||
HY-NBL |
10~5000 |
|||||
|
|
代號(hào) |
儀表類型 |
|
||
A* |
錐管螺紋式 |
|||||
A |
管道法蘭式 |
|||||
B |
夾裝式 |
|||||
C |
插入式 |
|||||
D |
在線可拆裝式 |
|||||
E |
其它 |
|||||
|
代號(hào) |
介質(zhì)類型 |
||||
Y |
液體 |
|||||
Q |
氣體 |
|||||
Z |
蒸汽 |
|||||
|
代號(hào) |
介質(zhì)溫度 |
||||
D |
低溫(-30℃~-200℃) |
|||||
C |
常溫(-20℃~+80℃) |
|||||
Z |
中溫(+80℃~+200℃) |
|||||
G |
高溫(+200℃~+500℃) |
|||||
|
A:0.6MPa B:1.0MPa C:1.6MPaD:2.5MPa E:4.0MPa F:5.0MPaG:10.0MPa H:15.0MPa I:20.0MPaJ:25.0MPa K:42.0MPa L:2.0MPaM:6.3MPa N:11.0MPa O:16.0MPaP:26.0MPa |
|||||
補(bǔ)償形式 |
P:壓力補(bǔ)償 |
T:溫度補(bǔ)償 |
||||
|
N |
無(wú)輸出(內(nèi)置鋰電池表頭顯示) |
||||
S |
脈沖輸出 |
|||||
R |
通訊輸出 |
|||||
I |
4~20mA電流輸出(二線制) |
|||||
K |
報(bào)警開(kāi)關(guān)量輸出 |
|||||
G |
GPRS無(wú)線遠(yuǎn)傳 |
|||||
防爆結(jié)構(gòu) |
X |
本安型 |
||||
Y |
隔爆型 |
|||||
|
T |
碳鋼 |
||||
N |
不銹鋼 |
|||||
Q |
特殊材料 |
|||||
|
1 |
哈氏合金 |
||||
2 |
鈦 |
|||||
3 |
304不銹鋼 |
|||||
4 |
特殊材料 |
a、流量計(jì)法蘭規(guī)格執(zhí)行GB/T系列標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的相關(guān)技術(shù)參數(shù),技術(shù)條件和類型。亦可按照客戶要求加工;
b、在流量計(jì)選型中,用戶應(yīng)按照型號(hào)說(shuō)明的格式,寫明所需流量計(jì)的各項(xiàng)要求;
c、用戶如需采用本型號(hào)說(shuō)明以外的口徑、公稱壓力及輸出形式請(qǐng)加以說(shuō)明;
d、在選擇高溫型流量計(jì)時(shí),除按照型號(hào)說(shuō)明格式填寫外,應(yīng)特別注明被測(cè)介質(zhì)的最高工況溫度;
e、對(duì)帶溫壓補(bǔ)償?shù)牧髁坑?jì),除按照型號(hào)說(shuō)明格式填寫外,應(yīng)特別說(shuō)明需補(bǔ)償?shù)墓r溫度及工況壓力范圍;
f、用戶需要特殊測(cè)量管材質(zhì),應(yīng)加以說(shuō)明。
2、選型示例
HY-NBL-100AQCDPIXN含意為:智能靶式流量計(jì)為管道法蘭式,測(cè)量介質(zhì)是氣體,公稱口徑100mm,介質(zhì)溫度為常溫,公稱壓力為2.5MPa(法蘭規(guī)格)帶壓力補(bǔ)償,4~20mA電流輸出,防爆標(biāo)志為本安型,測(cè)量管材料是不銹鋼。