型 譜 | 說 明 | ||||||||
HY-500 | 智能巡檢儀 | ||||||||
外型尺寸 | A | 橫式160×80×125mm | |||||||
T | 臺式320×120×250mm | ||||||||
通道數(shù) | □□ | 0-64路,A規(guī)格儀表最多24路 | |||||||
報警輸出 | H | 各通道統(tǒng)一上限報警 | |||||||
L | 各通道統(tǒng)一下限報警 | ||||||||
D | 各通道獨立報警(最多8路) | ||||||||
變送輸出 | X1 | 4~20mA輸出 | |||||||
X2 | 0~10mA輸出 | ||||||||
X3 | 1~5V輸出 | ||||||||
X4 | 0~5V輸出 | ||||||||
通訊輸出 | P | 微型打印機(jī) | |||||||
R | 串行通訊RS232 | ||||||||
S | 串行通訊RS485 | ||||||||
供電電源 | 220VAC供電 | ||||||||
W | DC24V供電 | ||||||||
輸入信號 | Sn | 見"輸入信號類型表" |
參數(shù)提示符 |
輸入信號內(nèi)容 |
參數(shù)提示符 |
輸入信號內(nèi)容 |
tc-k |
K型 |
rtd |
遠(yuǎn)傳電阻0~400Ω |
tc-s |
S |
bA1 |
BA1 |
tc-e |
E |
bA2 |
BA2 |
tc-b |
B |
0~50 |
0~50mV |
tc-t |
T |
0~5V |
0~5V |
Tc-n |
N |
1~5V |
1~5V |
tc-j |
J |
0~20 |
0~20mA |
P100 |
Pt100 |
0~10 |
0~10 mA |
C100 |
Cu100 |
4~20 |
4~20 mA |
Cu50 |
Cu50 |
|
|